급여관리
월별 급여대장과 세목별 공제를 조회하고, 급여명세서·이체파일을 생성합니다.
지급연월
2026-04
지급대상
42명
총 지급액
2.1억
실지급액
1.9억
총 지급액 (수당 포함)
2.1억
42명
총 공제액
2,105만
4대보험·세금 합계
원천징수 소득세+지방세
194만
이행상황신고서 반영
실지급 총액
1.9억
이체 예정
| 사번 | 이름 | 부서 | 귀속 | 기본급 | 과세수당 | 비과세수당 | 국민연금 | 건강+장기 | 고용 | 소득세 | 지방세 | 공제계 | 실지급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2019-001 | 최원석 | 경영지원 | 2026-03 | 12,500,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -567,000원 | -504,514원 | -113,400원 | -283,333원 | -28,333원 | -1,496,580원 | 11,303,420원 |
| R2020-001 | 유지애 | 경영지원 | 2026-03 | 5,170,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -237,150원 | -211,015원 | -47,430원 | -45,000원 | -4,500원 | -545,095원 | 4,924,905원 |
| R2021-001 | 강은지 | 경영지원 | 2026-03 | 4,000,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -184,500원 | -164,167원 | -36,900원 | -22,500원 | -2,250원 | -410,317원 | 3,889,683원 |
| R2022-001 | 남궁훈 | 경영지원 | 2026-03 | 3,830,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -176,850원 | -157,361원 | -35,370원 | -20,000원 | -2,000원 | -391,581원 | 3,738,419원 |
| R2024-001 | 장민서 | 경영지원 | 2026-03 | 3,000,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -139,500원 | -124,126원 | -27,900원 | -7,500원 | -750원 | -299,776원 | 3,000,224원 |
| R2019-002 | 김정민 | 영업 | 2026-03 | 7,920,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -360,900원 | -321,127원 | -72,180원 | -122,917원 | -12,292원 | -889,416원 | 7,330,584원 |
| R2019-003 | 이수진 | 영업 | 2026-03 | 6,500,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -297,000원 | -264,269원 | -59,400원 | -73,333원 | -7,333원 | -701,335원 | 6,098,665원 |
| R2020-002 | 박지훈 | 영업 | 2026-03 | 5,420,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -248,400원 | -221,025원 | -49,680원 | -51,250원 | -5,125원 | -575,480원 | 5,144,520원 |
| R2021-002 | 오세영 | 영업 | 2026-03 | 5,170,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -237,150원 | -211,015원 | -47,430원 | -45,000원 | -4,500원 | -545,095원 | 4,924,905원 |
| R2022-003 | 윤도현 | 영업 | 2026-03 | 4,000,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -184,500원 | -164,167원 | -36,900원 | -22,500원 | -2,250원 | -410,317원 | 3,889,683원 |
| R2023-001 | 김하영 | 영업 | 2026-03 | 3,170,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -147,150원 | -130,934원 | -29,430원 | -10,000원 | -1,000원 | -318,514원 | 3,151,486원 |
| R2019-004 | 서현주 | 구매 | 2026-03 | 7,330,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -334,350원 | -297,504원 | -66,870원 | -102,500원 | -10,250원 | -811,474원 | 6,818,526원 |
| R2020-003 | 임재혁 | 구매 | 2026-03 | 5,000,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -229,500원 | -204,208원 | -45,900원 | -40,833원 | -4,083원 | -524,524원 | 4,775,476원 |
| R2021-003 | 장윤아 | 구매 | 2026-03 | 3,920,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -180,900원 | -160,964원 | -36,180원 | -21,250원 | -2,125원 | -401,419원 | 3,818,581원 |
| R2023-002 | 신태영 | 구매 | 2026-03 | 3,080,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -143,100원 | -127,330원 | -28,620원 | -8,750원 | -875원 | -308,675원 | 3,071,325원 |
| R2019-005 | 강민철 | 생산 | 2026-03 | 7,670,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -349,650원 | -311,117원 | -69,930원 | -114,167원 | -11,417원 | -856,281원 | 7,113,719원 |
| R2020-004 | 조수빈 | 생산 | 2026-03 | 6,670,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -304,650원 | -271,077원 | -60,930원 | -79,167원 | -7,917원 | -723,741원 | 6,246,259원 |
| R2021-004 | 노병훈 | 생산 | 2026-03 | 5,500,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -252,000원 | -224,228원 | -50,400원 | -53,333원 | -5,333원 | -585,294원 | 5,214,706원 |
| R2021-005 | 김은솔 | 생산 | 2026-03 | 5,250,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -240,750원 | -214,219원 | -48,150원 | -47,083원 | -4,708원 | -554,910원 | 4,995,090원 |
| R2022-004 | 박진아 | 생산 | 2026-03 | 5,080,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -233,100원 | -207,411원 | -46,620원 | -42,917원 | -4,292원 | -534,340원 | 4,845,660원 |
| R2022-005 | 이성연 | 생산 | 2026-03 | 4,250,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -195,750원 | -174,178원 | -39,150원 | -22,083원 | -2,208원 | -433,369원 | 4,116,631원 |
| R2023-003 | 정다혜 | 생산 | 2026-03 | 4,080,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -188,100원 | -167,370원 | -37,620원 | -23,750원 | -2,375원 | -419,215원 | 3,960,785원 |
| R2023-005 | 유보라 | 생산 | 2026-03 | 3,250,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -150,750원 | -134,137원 | -30,150원 | -11,250원 | -1,125원 | -327,412원 | 3,222,588원 |
| R2024-003 | 권준호 | 생산 | 2026-03 | 3,080,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -143,100원 | -127,330원 | -28,620원 | -8,750원 | -875원 | -308,675원 | 3,071,325원 |
| R2024-004 | 안유진 | 생산 | 2026-03 | 3,000,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -139,500원 | -124,126원 | -27,900원 | -7,500원 | -750원 | -299,776원 | 3,000,224원 |
| R2024-005 | 송지원 | 생산 | 2026-03 | 3,000,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -139,500원 | -124,126원 | -27,900원 | -7,500원 | -750원 | -299,776원 | 3,000,224원 |
| R2019-006 | 황세라 | R&D | 2026-03 | 6,830,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -311,850원 | -277,483원 | -62,370원 | -85,000원 | -8,500원 | -745,203원 | 6,384,797원 |
| R2020-005 | 류재민 | R&D | 2026-03 | 5,330,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -244,350원 | -217,422원 | -48,870원 | -49,167원 | -4,917원 | -564,726원 | 5,065,274원 |
| R2021-006 | 문지안 | R&D | 2026-03 | 4,170,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -192,150원 | -170,975원 | -38,430원 | -25,000원 | -2,500원 | -429,055원 | 4,040,945원 |
| R2022-006 | 남혜원 | R&D | 2026-03 | 4,000,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -184,500원 | -164,167원 | -36,900원 | -22,500원 | -2,250원 | -410,317원 | 3,889,683원 |
| R2023-006 | 심우성 | R&D | 2026-03 | 3,500,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -162,000원 | -144,147원 | -32,400원 | -15,000원 | -1,500원 | -355,047원 | 3,444,953원 |
| R2020-006 | 우해진 | 품질 | 2026-03 | 5,170,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -237,150원 | -211,015원 | -47,430원 | -45,000원 | -4,500원 | -545,095원 | 4,924,905원 |
| R2022-007 | 여소연 | 품질 | 2026-03 | 4,000,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -184,500원 | -164,167원 | -36,900원 | -22,500원 | -2,250원 | -410,317원 | 3,889,683원 |
| R2023-007 | 고영찬 | 품질 | 2026-03 | 3,170,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -147,150원 | -130,934원 | -29,430원 | -10,000원 | -1,000원 | -318,514원 | 3,151,486원 |
| R2024-006 | 하수현 | 품질 | 2026-03 | 3,000,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -139,500원 | -124,126원 | -27,900원 | -7,500원 | -750원 | -299,776원 | 3,000,224원 |
| R2020-007 | 백수연 | 회계 | 2026-03 | 5,330,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -244,350원 | -217,422원 | -48,870원 | -49,167원 | -4,917원 | -564,726원 | 5,065,274원 |
| R2022-008 | 양인수 | 회계 | 2026-03 | 4,080,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -188,100원 | -167,370원 | -37,620원 | -23,750원 | -2,375원 | -419,215원 | 3,960,785원 |
| R2024-007 | 변지수 | 회계 | 2026-03 | 3,170,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -147,150원 | -130,934원 | -29,430원 | -10,000원 | -1,000원 | -318,514원 | 3,151,486원 |
| R2020-008 | 임운영 | 물류 | 2026-03 | 5,500,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -252,000원 | -224,228원 | -50,400원 | -53,333원 | -5,333원 | -585,294원 | 5,214,706원 |
| R2022-009 | 나도경 | 물류 | 2026-03 | 4,330,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -199,350원 | -177,381원 | -39,870원 | -24,167원 | -2,417원 | -443,185원 | 4,186,815원 |
| R2023-008 | 추세린 | 물류 | 2026-03 | 3,500,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -162,000원 | -144,147원 | -32,400원 | -15,000원 | -1,500원 | -355,047원 | 3,444,953원 |
| R2024-008 | 오재환 | 물류 | 2026-03 | 3,170,000원 | 100,000원 | 200,000원 | -147,150원 | -130,934원 | -29,430원 | -10,000원 | -1,000원 | -318,514원 | 3,151,486원 |
| 합계 | 199,090,000원 | 4,200,000원 | 8,400,000원 | -9,148,050원 | -8,139,897원 | -1,829,610원 | -1,761,250원 | -176,125원 | -21,054,932원 | 190,635,068원 | |||
실지급 42건 · 이체 총액 190,635,068원